起源の場所:
中国
ブランド名:
RanCheng
証明:
CE, ISO 9001:2000
モデル番号:
RCQ-10W
名前 | 液圧式積み立て装置 |
---|---|
モデル | RCQ-10W |
穴の深さ | 10m |
移動速度 | 40km/h |
RCQ-10Wは小型の水力車輪型ピール基礎掘削リグで,掘削深さは11メートル.掘削装置は,様々な掘削ツールで装備され,直径100mmから800mmまでの穴を掘ることができます.このリグは生産効率が高く,建設現場から建設現場へ迅速に輸送できます.柔軟で便利で効率的です.全国の高速鉄道建設プロジェクトのために設計されています.
車両のパラメータ | |||
---|---|---|---|
サイズ | mm | 7300×2100×2850 | |
最小差 | mm | 230 | |
車輪の軌跡 | mm | 前の 1860 年代,後の 1920 年代 | |
車輪間距離 | mm | 2650 | |
垂直の高さ | mm | 7500 | |
望遠鏡軌跡 | mm | 800 | |
総重量 | 体重 | 6500 | |
タイヤサイズ | - | 前方700-16 後方750-16 | |
移動速度 | km/h | 40 | |
グレード可能性 | ° | 25 | |
ディーゼルエンジン | |||
モデル | - | クアンチャイ 485 | |
パワー | kw | 34 | |
回転速度 | r/min | 2200 | |
発電機セット | |||
パワー | kw | 40〜50 | |
水力系 | |||
クインの圧力は | マッパ | 16から20 | |
圧縮装置の圧力は | マッパ | 16から20 | |
最大圧力 | マッパ | 20 | |
ポンプの主流量 | 1分間 | 32 | |
作業範囲 | |||
穴の直径 | mm | 100から800 | |
穴の深さ | m | 6 から 10 | |
ドリルパイプの速度 | r/min | 40から65 | |
ドリルの引力 | KN 関連品 | 100 | |
回転角 | ° | 360 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.